球队

2023年09月预测记录

2023年09月,预测场次:61,正确:40,错误:21,预测命中率:66%
赛事 比赛时间 对阵 水位 推荐 推荐专家 预测结果
欧会杯 2023-09-01 02:00 第聂伯罗 1:1 泰拿华斯巴达 0 第聂伯罗 Tobey 正确
欧会杯 2023-09-01 02:00 阿达纳迪美斯普 1:0 亨克 0 阿达纳迪美斯普 Rosalind 正确
丹麦超 2023-09-02 01:00 欧登塞 1:2 维积利 0.75 欧登塞 Katherine Nichols 错误
葡超 2023-09-02 03:15 维泽拉 1:0 吉维森特 0.25 吉维森特 Heloise 错误
英超 2023-09-02 22:00 布伦特福德 2:2 伯恩茅斯 0.75 布伦特福德 Miranda 错误
英超 2023-09-02 22:00 伯恩利 2:5 托特纳姆热刺 -0.5 伯恩利 Heloise 错误
西甲 2023-09-03 22:15 马洛卡 0:0 毕尔巴鄂竞技 -0.25 马洛卡 Winifred 正确
英超 2023-09-03 23:30 阿森纳 3:1 曼彻斯特联 0.75 阿森纳 Prima 正确
丹麦甲 2023-09-05 01:00 纳斯特维德 3:3 靴尔科治 0.25 靴尔科治 Dorothy 正确
罗甲 2023-09-05 02:30 圣格奥尔基塞普西 1:0 阿拉德联队 0.75 圣格奥尔基塞普西 Tobey 正确
英锦赛 2023-09-06 02:30 雷克斯汉姆 1:0 纽卡素U21 0.75 纽卡素U21 Joseph Weaver 错误
英锦赛 2023-09-06 02:45 维尔港 1:0 克鲁 0.75 克鲁 Tobey 错误
亚青U23 2023-09-06 21:30 泰国U23 5:0 菲律宾U23 2.25 菲律宾U23 Winifred 错误
亚青U23 2023-09-06 22:00 乌兹别克U23 8:1 阿富汗U23 2.5 乌兹别克U23 Rosalind 正确
欧洲杯 2023-09-08 02:45 丹麦 4:0 圣马力诺 4.25 圣马力诺 Tobey 正确
欧洲杯 2023-09-08 02:45 斯洛文尼亚 4:2 北爱尔兰 0.5 斯洛文尼亚 Valentina 正确
国际友谊 2023-09-08 18:30 缅甸 0:0 尼泊尔 1 尼泊尔 Rosalind 正确
国际友谊 2023-09-08 19:00 中国台北 1:1 菲律宾 -0.25 中国台北 Miranda 正确
美冠联 2023-09-10 07:30 坦帕湾 2:1 路易斯维尔FC 0.5 坦帕湾 Dorothy 正确
美冠联 2023-09-10 10:00 奥兰治县布鲁斯 0:0 埃尔帕索机车 0.75 奥兰治县布鲁斯 Dorothy 错误
日职乙 2023-09-10 17:00 熊本深红 0:2 藤枝MYFC 0.5 藤枝MYFC Miranda 正确
欧洲杯 2023-09-11 02:45 圣马力诺 0:4 斯洛文尼亚 -3 圣马力诺 Dorothy 错误
国际友谊 2023-09-11 19:00 芬兰U19 0:1 威尔斯U19 0 芬兰U19 Katherine Nichols 错误
国际友谊 2023-09-11 20:00 中国香港 10:0 文莱 4 文莱 Heloise 错误
欧洲杯 2023-09-13 02:45 以色列 1:0 白俄罗斯 1.5 白俄罗斯 Joseph Weaver 正确
欧洲杯 2023-09-13 02:45 瑞士 3:0 安道尔 3.25 瑞士 Tobey 错误
中甲 2023-09-13 15:30 丹东腾跃 2:2 青岛西海岸 -1 丹东腾跃 Valentina 正确
中甲 2023-09-13 19:30 黑龙江冰城 0:1 辽宁沈阳城市 0.5 辽宁沈阳城市 Miranda 正确
沙地联 2023-09-14 23:00 阿科多 0:1 吉达联合 -2 吉达联合 Winifred 错误
巴西甲 2023-09-15 08:30 巴甘蒂诺 2:0 格雷米奥 0.5 格雷米奥 Tobey 错误
日职联 2023-09-15 18:00 川崎前锋 1:0 FC东京 0.5 FC东京 Miranda 错误
法甲 2023-09-16 03:00 巴黎圣日尔曼 2:3 尼斯 1.25 尼斯 Joseph Weaver 正确
德甲 2023-09-16 21:30 沃尔夫斯堡 2:1 柏林联合 0.25 柏林联合 Dorothy 错误
英超 2023-09-16 22:00 阿斯顿维拉 3:1 水晶宫 0.75 阿斯顿维拉 Heloise 正确
法甲 2023-09-17 21:00 斯特拉斯堡 2:2 蒙彼利埃 0.25 蒙彼利埃 Valentina 正确
意甲 2023-09-17 21:00 弗洛西诺尼 4:2 萨索洛 0 弗洛西诺尼 Tobey 正确
意甲 2023-09-19 02:45 维罗纳 0:0 博洛尼亚 0 博洛尼亚 Dorothy 正确
英超 2023-09-19 02:45 诺丁汉森林 1:1 伯恩利 0.25 诺丁汉森林 Prima 错误
欧冠杯 2023-09-20 00:45 年青人 1:3 RB莱比锡 -0.75 RB莱比锡 Rosalind 正确
亚冠杯 2023-09-20 02:00 柏斯波利斯 0:2 利雅得胜利 -0.75 利雅得胜利 Dorothy 正确
英冠 2023-09-21 02:45 布莱克本 1:3 桑德兰 0.25 桑德兰 Valentina 正确
英冠 2023-09-21 02:45 哈德斯菲尔德 2:2 斯托克城 0 斯托克城 Winifred 正确
欧会杯 2023-09-22 00:45 费内巴切 3:1 洛斯查兰特 1 费内巴切 Miranda 正确
欧会杯 2023-09-22 03:00 卢加诺 0:0 博德闪耀 -0.25 卢加诺 Tobey 正确
芬超 2023-09-22 23:00 拉赫蒂 2:1 奥卢 0 拉赫蒂 Tobey 正确
芬超 2023-09-22 23:30 玛丽港 2:1 哈卡 0 玛丽港 Odelette 正确
德甲 2023-09-23 21:30 柏林联合 0:2 霍芬海姆 0.5 柏林联合 Dorothy 错误
英超 2023-09-23 22:00 水晶宫 0:0 富勒姆 0.5 水晶宫 Joseph Weaver 错误
英超 2023-09-24 21:00 利物浦 3:1 西汉姆联 1.25 利物浦 Katherine Nichols 正确
法甲 2023-09-24 21:00 朗斯 2:1 图卢兹 0.75 朗斯 Tobey 正确
南非超 2023-09-25 21:00 贝联 0:0 阿玛祖鲁 0 贝联 Heloise 正确
印度超 2023-09-25 22:30 东孟加拉 0:0 詹谢普尔 0.25 詹谢普尔 Winifred 正确
埃及超 2023-09-26 21:00 巴拉蒂耶 0:2 史莫哈 0.25 史莫哈 Joseph Weaver 正确
意甲 2023-09-28 02:45 拉齐奥 2:0 都灵 0.5 都灵 Prima 错误
西甲 2023-09-28 03:30 加的斯 0:0 巴列卡诺 0.25 巴列卡诺 Odelette 正确
埃及超 2023-09-28 21:00 马斯里 1:0 佩哈亚克 0.5 佩哈亚克 Heloise 错误
印度超 2023-09-28 22:30 奥迪萨 2:2 孟买城 -0.5 孟买城 Joseph Weaver 错误
西甲 2023-09-30 03:00 巴塞罗那 1:0 塞维利亚 1.5 塞维利亚 Odelette 正确
法甲 2023-09-30 03:00 斯特拉斯堡 0:1 朗斯 -0.25 斯特拉斯堡 Miranda 错误
德甲 2023-09-30 21:30 波鸿 1:3 门兴格拉德巴赫 0.25 门兴格拉德巴赫 Heloise 正确
德甲 2023-09-30 21:30 科隆 0:2 斯图加特 0 斯图加特 Rosalind 正确