球队

2023年08月预测记录

2023年08月,预测场次:61,正确:38,错误:23,预测命中率:62%
赛事 比赛时间 对阵 水位 推荐 推荐专家 预测结果
冰岛超 2023-08-01 03:15 KR雷克雅未克 0:4 瓦路尔 -0.25 KR雷克雅未克 Heloise 错误
欧会杯 2023-08-02 01:30 森布鲁 0:4 费内巴切 -2 森布鲁 Winifred 错误
欧会杯 2023-08-02 02:00 史域夫 3:2 新圣徒 0.75 史域夫 Heloise 正确
女世界杯 2023-08-02 18:00 牙买加女足 0:0 巴西女足 -1.75 巴西女足 Miranda 错误
女世界杯 2023-08-02 18:00 巴拿马女足 3:6 法国女足 -3.25 巴拿马女足 Tobey 正确
欧会杯 2023-08-03 23:59 古比斯 3:3 德利城 0.25 德利城 Katherine Nichols 正确
欧会杯 2023-08-03 23:59 沙斯辛 3:2 林菲尔德 1.5 林菲尔德 Prima 正确
德乙 2023-08-05 00:30 柏林赫塔 0:1 韦恩 1 韦恩 Winifred 正确
德乙 2023-08-05 00:30 柏德博恩 1:1 奥斯纳布鲁克 1 柏德博恩 Rosalind 错误
日职联 2023-08-05 18:00 名古屋鲸八 1:0 新泻天鹅 0.75 名古屋鲸八 Prima 正确
韩K联 2023-08-05 18:30 大邱FC 0:0 蔚山现代 -0.5 蔚山现代 Prima 错误
日职联 2023-08-06 18:00 川崎前锋 3:4 大阪钢巴 0.75 川崎前锋 Heloise 错误
日职联 2023-08-06 18:00 鸟栖沙岩 0:1 福冈黄蜂 0 鸟栖沙岩 Katherine Nichols 错误
丹麦超 2023-08-08 01:00 欧登塞 1:2 维堡 0.25 维堡 Joseph Weaver 正确
瑞典甲 2023-08-08 01:00 特雷勒堡 2:2 奥雷布洛 0.25 奥雷布洛 Joseph Weaver 正确
女世界杯 2023-08-08 16:00 哥伦比亚女足 1:0 牙买加女足 0.5 牙买加女足 Odelette 错误
欧冠杯 2023-08-09 03:00 奥林比查 0:3 加拉塔萨雷 -0.75 加拉塔萨雷 Odelette 正确
欧会杯 2023-08-10 02:00 根特 5:0 沙斯辛 1 根特 Heloise 正确
美冠联 2023-08-10 07:00 印地十一 4:0 伯明翰军团 0.25 伯明翰军团 Winifred 错误
欧会杯 2023-08-11 01:00 皮尔森 4:0 格兹拉联 2.25 格兹拉联 Valentina 错误
欧会杯 2023-08-11 01:00 内弗特奇 1:3 贝西克塔斯 -0.75 贝西克塔斯 Dorothy 正确
荷甲 2023-08-12 02:00 福伦丹 1:2 维迪斯 -0.25 福伦丹 Prima 错误
荷乙 2023-08-12 02:00 坎布尔 2:2 埃蒙 0 坎布尔 Katherine Nichols 正确
英冠 2023-08-12 22:00 南安普敦 4:4 诺维奇 0.75 南安普敦 Heloise 错误
英冠 2023-08-12 22:00 沃特福德 0:0 普利茅斯 0.75 普利茅斯 Tobey 正确
法甲 2023-08-13 21:00 南特 1:2 图卢兹 0 图卢兹 Odelette 正确
西甲 2023-08-13 23:00 塞尔塔 0:2 奥萨苏纳 0.5 奥萨苏纳 Winifred 正确
马来超 2023-08-14 21:00 吉兰丹州 0:8 丁加奴 -2 丁加奴 Heloise 正确
意杯 2023-08-14 23:45 克雷莫纳 1:1 克罗托内 1.25 克罗托内 Rosalind 正确
欧冠杯 2023-08-16 02:30 塞尔维特 1:1 格拉斯哥流浪者 -0.25 塞尔维特 Odelette 正确
欧冠杯 2023-08-16 02:30 格拉茨风暴 1:3 埃因霍温 -0.25 格拉茨风暴 Prima 错误
厄瓜甲 2023-08-17 05:30 穆苏克鲁纳 3:0 瓜亚基尔城 0.75 穆苏克鲁纳 Heloise 正确
巴西杯 2023-08-17 06:30 圣保罗 2:0 科林蒂安 0.5 科林蒂安 Tobey 错误
欧会杯 2023-08-18 01:00 里加FC 0:3 特温特 -0.5 特温特 Valentina 正确
欧会杯 2023-08-18 01:00 基辅迪纳摩 2:1 阿里斯 0.75 基辅迪纳摩 Katherine Nichols 正确
日职联 2023-08-18 18:00 福冈黄蜂 0:1 新泻天鹅 0.25 新泻天鹅 Dorothy 正确
西甲 2023-08-19 03:30 巴伦西亚 1:0 拉斯帕尔马斯 0.75 巴伦西亚 Valentina 正确
英冠 2023-08-19 22:00 布莱克本 1:2 赫尔城 0.5 赫尔城 Odelette 正确
英超 2023-08-19 22:00 狼队 1:4 布莱顿 -0.75 布莱顿 Heloise 正确
法甲 2023-08-20 23:05 摩纳哥 3:0 斯特拉斯堡 0.5 摩纳哥 Odelette 正确
德甲 2023-08-20 23:30 法兰克福 1:0 达姆斯塔特 1.25 达姆斯塔特 Winifred 正确
西乙 2023-08-22 01:00 比利亚雷亚尔B队 3:1 埃登斯 0.5 埃登斯 Rosalind 错误
葡甲 2023-08-22 01:45 杜连斯 3:0 葡萄牙国民 0.25 杜连斯 Odelette 正确
斯伐杯 2023-08-22 23:00 斯拉沃 3:1 MSK贝塞夫 -1.25 斯拉沃 Prima 正确
英锦赛 2023-08-23 02:00 沃尔索尔 2:3 白礼顿U21 0.25 沃尔索尔 Valentina 错误
南非超 2023-08-23 23:00 理查兹湾FC 0:1 马摩洛迪落日 -1 马摩洛迪落日 Katherine Nichols 正确
美冠联 2023-08-24 09:00 新墨西哥联 1:2 奥克兰根 0.25 奥克兰根 Miranda 正确
欧会杯 2023-08-25 01:00 特拉维夫马卡比 4:1 佩利根 1 特拉维夫马卡比 Katherine Nichols 正确
欧会杯 2023-08-25 01:00 圣格奥尔基塞普西 2:2 博多格林特 -0.25 博多格林特 Winifred 错误
韩K联 2023-08-25 18:00 水原城 1:2 仁川联队 -0.25 水原城 Dorothy 错误
韩K联 2023-08-25 18:30 全北现代 1:1 大田市民 0.75 全北现代 Miranda 错误
英超 2023-08-26 22:00 曼彻斯特联 3:2 诺丁汉森林 1.75 曼彻斯特联 Katherine Nichols 错误
英冠 2023-08-26 22:00 考文垂 0:0 桑德兰 0.25 桑德兰 Joseph Weaver 正确
法甲 2023-08-27 23:05 洛里昂 4:1 里尔 -0.5 里尔 Prima 错误
英超 2023-08-27 23:30 纽卡斯尔联 1:2 利物浦 0.25 利物浦 Katherine Nichols 正确
瑞典超 2023-08-29 01:10 天狼星 1:3 马尔默 -0.75 马尔默 Valentina 正确
葡超 2023-08-29 03:15 里奥阿维 1:2 波尔图 -1.25 里奥阿维 Prima 正确
捷克杯 2023-08-29 23:30 林斯科 1:5 维斯克 -1.25 林斯科 Prima 错误
英锦赛 2023-08-30 02:00 米尔顿凯恩斯 4:1 切尔西U21 0 切尔西U21 Joseph Weaver 错误
澳足总 2023-08-30 17:30 莱卡特老虎 0:2 悉尼FC -1 莱卡特老虎 Prima 错误
澳足总 2023-08-30 17:30 黄金海岸骑士 0:2 西部联 -1.25 黄金海岸骑士 Joseph Weaver 错误