球队

2023年04月预测记录

2023年04月,预测场次:62,正确:39,错误:23,预测命中率:63%
赛事 比赛时间 对阵 水位 推荐 推荐专家 预测结果
英冠 2023-04-01 03:00 伯恩利 0:0 桑德兰 1 桑德兰 Tobey 正确
法甲 2023-04-01 03:00 马赛 1:1 蒙彼利埃 1.25 马赛 Rosalind 错误
英冠 2023-04-01 19:30 普雷斯顿 3:1 布莱克浦 0.5 布莱克浦 Odelette 错误
德甲 2023-04-01 21:30 弗赖堡 1:1 柏林赫塔 0.75 柏林赫塔 Katherine Nichols 正确
法甲 2023-04-02 19:00 里尔 3:1 洛里昂 1.5 洛里昂 Heloise 错误
法甲 2023-04-02 21:00 南特 0:3 兰斯 0 兰斯 Odelette 正确
瑞典超 2023-04-04 01:00 米亚尔比 2:2 瓦尔贝里 0.5 瓦尔贝里 Heloise 正确
英超 2023-04-04 03:00 埃弗顿 1:1 托特纳姆热刺 -0.5 埃弗顿 Heloise 正确
英超 2023-04-05 02:45 伯恩茅斯 0:2 布莱顿 -1 布莱顿 Prima 正确
英超 2023-04-05 02:45 莱斯特城 1:2 阿斯顿维拉 0.25 阿斯顿维拉 Prima 正确
芬超 2023-04-05 23:00 古比斯 1:2 英特土尔库 0.5 古比斯 Dorothy 错误
英超 2023-04-06 03:00 曼彻斯特联 1:0 布伦特福德 1 曼彻斯特联 Winifred 正确
塞尔超 2023-04-06 22:00 诺维帕扎尔 1:0 苏杜利察 0.75 苏杜利察 Heloise 错误
自由杯 2023-04-07 06:00 利物浦蒙特维多 0:3 科林蒂安 -0.75 利物浦蒙特维多 Winifred 错误
英冠 2023-04-07 20:00 罗瑟汉姆 3:1 西布罗姆维奇 -0.5 西布罗姆维奇 Dorothy 错误
英冠 2023-04-07 22:00 斯旺西 0:0 考文垂 0.25 考文垂 Dorothy 正确
英超 2023-04-08 19:30 曼彻斯特联 2:0 埃弗顿 1.25 埃弗顿 Katherine Nichols 错误
西甲 2023-04-08 20:00 奥萨苏纳 2:1 艾尔切 0.75 奥萨苏纳 Rosalind 正确
英超 2023-04-09 21:00 利兹联 1:5 水晶宫 0.25 水晶宫 Rosalind 正确
法甲 2023-04-09 21:00 阿雅克肖 0:3 欧塞尔 0 阿雅克肖 Tobey 正确
英冠 2023-04-10 22:00 卡迪夫城 0:1 桑德兰 0 桑德兰 Rosalind 正确
英冠 2023-04-10 22:00 考文垂 2:2 沃特福德 0.25 沃特福德 Tobey 正确
土甲 2023-04-11 21:00 波德鲁姆士邦 2:2 佩迪卡斯堡 0 佩迪卡斯堡 Rosalind 正确
欧冠杯 2023-04-12 03:00 本菲卡 0:2 国际米兰 0.25 国际米兰 Katherine Nichols 正确
日职乙 2023-04-12 18:00 磐田喜悦 1:1 町田泽维亚 0 磐田喜悦 Tobey 正确
欧冠杯 2023-04-13 03:00 AC米兰 1:0 那不勒斯 -0.25 那不勒斯 Dorothy 错误
肯尼超 2023-04-13 20:00 勒奥帕德 0:0 特兰大 1 勒奥帕德 Odelette 错误
土甲 2023-04-13 21:00 里泽斯堡 2:1 沙卡亚斯普 0.5 里泽斯堡 Rosalind 正确
德甲 2023-04-15 02:30 沙尔克04 5:2 柏林赫塔 0.25 柏林赫塔 Miranda 错误
法甲 2023-04-15 03:00 图卢兹 1:2 里昂 0 里昂 Rosalind 正确
英冠 2023-04-15 19:30 谢菲尔德联队 4:1 卡迪夫城 1 谢菲尔德联队 Winifred 正确
西甲 2023-04-15 20:00 比利亚雷亚尔 1:2 瓦拉多利德 1.25 瓦拉多利德 Katherine Nichols 正确
中超 2023-04-16 19:35 深圳队 2:1 青岛海牛 -0.5 深圳队 Miranda 正确
英超 2023-04-16 21:00 西汉姆联 2:2 阿森纳 -0.75 阿森纳 Dorothy 错误
瑞典超 2023-04-18 01:00 瓦尔贝里 1:1 天狼星 0 天狼星 Tobey 正确
英超 2023-04-18 03:00 利兹联 1:6 利物浦 -0.75 利物浦 Odelette 正确
英冠 2023-04-19 02:45 桑德兰 1:1 哈德斯菲尔德 0.5 桑德兰 Joseph Weaver 错误
英冠 2023-04-19 02:45 布莱克浦 0:2 西布罗姆维奇 -0.5 布莱克浦 Valentina 错误
英冠 2023-04-20 02:45 斯旺西 4:2 普雷斯顿 0.25 普雷斯顿 Rosalind 错误
英冠 2023-04-20 02:45 女王公园巡游者 1:1 诺维奇 -0.25 女王公园巡游者 Katherine Nichols 正确
欧罗巴杯 2023-04-21 03:00 罗马 2:1 费耶诺德 0.5 费耶诺德 Dorothy 错误
自由杯 2023-04-21 06:00 竞技俱乐部 3:2 奥卡斯 1.25 奥卡斯 Valentina 正确
中超 2023-04-21 17:30 梅州客家 0:1 上海申花 -0.25 梅州客家 Prima 错误
中超 2023-04-21 19:35 山东泰山 1:1 南通支云 1.75 山东泰山 Winifred 错误
英超 2023-04-22 19:30 富勒姆 2:1 利兹联 0 富勒姆 Katherine Nichols 正确
中超 2023-04-22 19:35 长春亚泰 3:2 大连人 0.75 长春亚泰 Miranda 正确
西甲 2023-04-23 20:00 艾尔切 0:2 巴伦西亚 -0.5 巴伦西亚 Prima 正确
英超 2023-04-23 21:00 伯恩茅斯 0:4 西汉姆联 0 西汉姆联 Odelette 正确
瑞典超 2023-04-25 01:00 瓦纳默 1:0 索尔纳 -0.5 瓦纳默 Miranda 正确
英冠 2023-04-25 03:00 卢顿 2:1 米德尔斯堡 0.25 米德尔斯堡 Dorothy 错误
中超 2023-04-25 19:35 青岛海牛 3:1 北京国安 -0.75 北京国安 Dorothy 错误
中超 2023-04-25 19:35 山东泰山 2:1 浙江队 0.75 山东泰山 Prima 正确
中超 2023-04-26 19:35 大连人 0:0 成都蓉城 -0.75 大连人 Miranda 正确
中超 2023-04-26 19:35 深圳队 0:2 天津津门虎 -0.5 深圳队 Odelette 错误
西甲 2023-04-28 01:30 比利亚雷亚尔 4:2 西班牙人 1 比利亚雷亚尔 Odelette 正确
英超 2023-04-28 02:45 南安普敦 0:1 伯恩茅斯 0.25 伯恩茅斯 Odelette 正确
德甲 2023-04-29 02:30 波鸿 1:1 多特蒙德 -1 多特蒙德 Prima 错误
意甲 2023-04-29 02:45 斯佩齐亚 0:2 蒙扎 0 斯佩齐亚 Tobey 错误
中超 2023-04-29 19:35 北京国安 0:0 山东泰山 0 北京国安 Valentina 正确
中超 2023-04-29 19:35 青岛海牛 0:3 武汉三镇 -0.75 武汉三镇 Valentina 正确
中超 2023-04-30 15:30 长春亚泰 1:1 天津津门虎 0.25 天津津门虎 Heloise 正确
中超 2023-04-30 17:30 深圳队 1:1 河南队 -0.5 河南队 Dorothy 错误